Descripción
| Tipo de gas | MAPP, propano, GLP |
| Estándar de conexión | CGA600/CGA600 |
| Recipiente | Para usar con envases de 14,1 a 16 oz (454 g). |
| Calificaciones de los reguladores | Presión máxima del gas: 2,59 MPa (375 psi) |
| Tamaño de la tubería de cobre | 5 cm/Soldadura blanda: Máx. Φ2″ |
| Capacidad (con gas MAP) | 2,5 cm/Soldadura fuerte: Máx. Φ1″ |
| Temperatura máxima de la llama | >1982℃/3600° F (probado con gas MAPP) |
| Precaución | Una llama baja provocará el sobrecalentamiento de la punta. |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.